Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

MIS VI - MIỀN TRUNG - 0905401136

MR HÀ - MIỀN NAM - 0916188883

MR NAM - MIỀN BẮC - 0936549191
Fanpage Facebook
Liên kết website
AX – 0,6/1 KV
AX – 0,6/1 KV
Cadivi
Vui lòng gọi
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 6612 / IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 – DÂY AX – 0,6/1 kV. AX WIRE – 0,6/1 kV
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max.DC resistance at 200c | Nominal thickness of insulation | Approx.overall diameter | Approx.mass |
mm2 | N0 /mm | mm | W/km | mm | mm | kg/km |
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 5,5 | 39 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 6,2 | 56 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 7,8 | 88 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 8,9 | 118 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 10,3 | 159 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 12,1 | 223 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 13,9 | 302 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 15,5 | 379 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 17,5 | 472 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 19,6 | 589 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 22,0 | 764 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 24,7 | 953 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 28,2 | 1214 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 31,4 | 1550 |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 35,6 | 1995 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại